社会福祉法人いい穂会では、要介護認定を受けられた方で寝たきりや身体が弱いために、または認知症のために、常時介護が必要でありながら家庭で十分な介護を受けることが困難な方が、安心して老後の生活を送っていただけるように、専門のスタッフによって日常生活や身のまわりのお手伝いをさせていただきます。
※入居をご希望の方、相談・問い合わせ等不明な点がございましたら直接施設へご連絡ください。
尚、施設見学も受け付けておりますので事前にご連絡ください。
| 1 | 要介護認定 | 各市町村において、介護保険制度の要介護認定を受けます。 | 文章 | 文章 | 文章 | |||
| 2 | 入所申込み | 当施設に来所していただき、入所申込書に必要事項を記入していただきます。また利用者様の現在のお身体の状況等お尋ねいたします。その際介護保険被保険者証(写し)をご持参ください。 | 文章 | 文章 | 文章 | |||
| 3 | 入所判定 | 書類内容、身体状況等をもとに検討いたします。お申し込み後に状況や要介護度等変更がございましたらご連絡ください。(施設の状況等により、少しお待ちいただく場合もございます。) | 文章 | 文章 | 文章 | |||
| 4 | 入所決定 | 入所が決定いたしましたら(かかりつけ医による)健康診断書のご提出をお願いいたします。 | 文章 | 文章 | 文章 | |||
| 多 床 室 | ||||||
| 介護度 | 所得段階 | 施設サービス費 | 加算 (概算) | 食費 | 居住費 | 合計 |
| 要介護3 | 第1段階 | 22,268 | 7,346 | 9,000 | 0 | 38,614 |
| 第2段階 | 11,700 | 12,900 | 54,214 | |||
| 第3段階① | 19,500 | 12,900 | 62,014 | |||
| 第3段階② | 40,800 | 12,900 | 83,314 | |||
| 第4段階 | 43,200 | 27,000 | 99,814 | |||
| 要介護4 | 第1段階 | 24,397 | 7,645 |
9,000 | 0 | 41,042 |
| 第2段階 | 11,700 | 12,900 | 56,642 | |||
| 第3段階① | 19,500 | 12,900 | 64,442 | |||
| 第3段階② | 40,800 | 12,900 | 85,742 | |||
| 第4段階 | 43,200 | 27,000 | 102,242 | |||
| 要介護5 | 第1段階 | 26,496 | 7,938 | 9,000 | 0 | 43,434 |
| 第2段階 | 11,700 | 12,900 | 59,034 | |||
| 第3段階① | 19,500 | 12,900 | 66,834 | |||
| 第3段階② | 40,800 | 12,900 | 88,134 | |||
| 第4段階 | 43,200 | 27,000 | 104,634 | |||
| 従来型個室 | ||||||
| 介護度 | 所得段階 | 施設サービス費 | 加算 (概算) | 食費 | 居住費 | 合計 |
| 要介護3 | 第1段階 | 22,268 | 7,346 | 9,000 | 11,400 | 50,014 |
| 第2段階 | 11,700 | 14,400 | 55,714 | |||
| 第3段階① | 19,500 | 26,400 | 75,514 | |||
| 第3段階② | 40,800 | 26,400 | 96,814 | |||
| 第4段階 | 43,200 | 36,300 | 109,114 | |||
| 要介護4 | 第1段階 | 24,397 | 7,645 |
9,000 | 11,400 | 52,442 |
| 第2段階 | 11,700 | 14,400 | 58,142 | |||
| 第3段階① | 19,500 | 26,400 | 77,942 | |||
| 第3段階② | 40,800 | 26,400 | 99,242 | |||
| 第4段階 | 43,200 | 36,300 | 111,542 | |||
| 要介護5 | 第1段階 | 26,496 | 7,938 | 9,000 | 11,400 | 54,834 |
| 第2段階 | 11,700 | 14,400 | 60,534 | |||
| 第3段階① | 19,500 | 26,400 | 80,334 | |||
| 第3段階② | 40,800 | 26,400 | 101,634 | |||
| 第4段階 | 43,200 | 36,300 | 113,934 | |||
| 高額介護サービス費(1か月あたりの自己負担上限額) |
||
| 対 象 者 | 自己負担上限 | |
| 第1段階 | 生活保護受給者の方。老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税の方。 | 15,000円(世帯) |
| 第2段階 | 前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方。 | 15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方。 | 24,600円(世帯) |
| 第4段階 | 世帯全員が市民税非課税で年収が770万円未満の方。 | 44,400円(世帯) |
| 世帯全員が市民税非課税で年収が770万円以上から1,160万円未満の方。 | 93,000円(世帯) |
|
| 世帯全員が市民税非課税で年収が1,160万円以上の方 | 140,100円(世帯) |
|
社会福祉法人いい穂会
福岡県飯塚市花瀬157番地1
TEL.0948-29-5850
FAX.0948-29-5854
───────────────
1.特別養護老人ホーム
TEL.0948-52-3344
FAX.0948-29-5854
2.ショートステイ
TEL.0948-52-3344
FAX.0948-29-5854
3.デイサービスセンター
TEL.0948-29-5852
FAX.0948-29-5854
4.ホームヘルプサービスセンター
TEL.0948-43-8590
FAX.0948-29-5854
5.軽費老人ホーム
TEL.0948-29-5851
FAX.0948-43-8591
6.鎮西地域包括支援センター
TEL.0948-24-0033
FAX.0948-24-0055
7.配食サービスセンター
TEL.0948-29-5853
FAX.0948-29-5854
───────────────