社会福祉法人いい穂会では、要介護認定を受けられた方で寝たきりや身体が弱いために、または認知症のために、常時介護が必要でありながら家庭で十分な介護を受けることが困難な方が、安心して老後の生活を送っていただけるように、専門のスタッフによって日常生活や身のまわりのお手伝いをさせていただきます。
※入居をご希望の方、相談・問い合わせ等不明な点がございましたら直接施設へご連絡ください。
尚、施設見学も受け付けておりますので事前にご連絡ください。
1 | 要介護認定 | 各市町村において、介護保険制度の要介護認定を受けます。 | 文章 | 文章 | 文章 | |||
2 | 入所申込み | 当施設に来所していただき、入所申込書に必要事項を記入していただきます。また利用者様の現在のお身体の状況等お尋ねいたします。その際介護保険被保険者証(写し)をご持参ください。 | 文章 | 文章 | 文章 | |||
3 | 入所判定 | 書類内容、身体状況等をもとに検討いたします。お申し込み後に状況や要介護度等変更がございましたらご連絡ください。(施設の状況等により、少しお待ちいただく場合もございます。) | 文章 | 文章 | 文章 | |||
4 | 入所決定 | 入所が決定いたしましたら(かかりつけ医による)健康診断書のご提出をお願いいたします。 | 文章 | 文章 | 文章 |
多 床 室 | |||||||
介護度 | 所得段階 | 施設サービス費 | 1回当たり 加算 | 食費 | 居住費 | 合計/日(円) | 合計/月 (30日、円) |
要介護3 | 第1段階 | 712 | 106 | 300 | 0 | 1,129 | 33,884 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,589 | 47,684 | |||
第3段階① | 650 | 370 | 1,849 | 55,484 | |||
第3段階② | 1,360 | 370 | 2,559 | 76,784 | |||
第4段階 | 1,440 | 840 | 3,109 | 93,284 | |||
要介護4 | 第1段階 | 780 | 106 |
300 | 0 | 1,198 | 35,952 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,658 | 49,752 | |||
第3段階① | 650 | 370 | 1,918 | 57,552 | |||
第3段階② | 1,360 | 370 | 2,628 | 78,852 | |||
第4段階 | 1,440 | 840 | 3,178 | 95,352 | |||
要介護5 | 第1段階 | 847 | 106 | 300 | 0 | 1,266 | 37,990 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,726 | 51,790 | |||
第3段階① | 650 | 370 | 1,986 | 59,590 | |||
第3段階② | 1,360 | 370 | 2,696 | 80,890 | |||
第4段階 | 1,440 | 840 | 3,246 | 97,390 |
従来型個室 | |||||||
介護度 | 所得段階 | 施設サービス費 | 1回当たり 加算 | 食費 | 居住費 | 合計/日(円) | 合計/月 (30日、円) |
要介護3 | 第1段階 | 712 | 106 | 300 | 320 | 1,449 |
43,484 |
第2段階 | 390 | 420 | 1,636 | 49,184 | |||
第3段階① | 650 | 820 | 2,299 | 68,984 | |||
第3段階② | 1,360 | 820 | 3,009 | 90,284 | |||
第4段階 | 1,440 | 1,150 | 3,419 | 102,584 | |||
要介護4 | 第1段階 | 780 | 106 |
300 | 320 | 1,518 | 45,552 |
第2段階 | 390 | 420 | 1,708 | 51,252 | |||
第3段階① | 650 | 820 | 2,368 | 71,052 | |||
第3段階② | 1,360 | 820 | 3,078 | 92,352 | |||
第4段階 | 1,440 | 1,150 | 3,488 | 104,652 | |||
要介護5 | 第1段階 | 847 | 106 | 300 | 320 | 1,586 | 47,590 |
第2段階 | 390 | 420 | 1,776 | 53,290 | |||
第3段階① | 650 | 820 | 2,436 | 73,090 | |||
第3段階② | 1,360 | 820 | 3,146 | 94,390 | |||
第4段階 | 1,440 | 1,150 | 3,556 | 106,690 |
高額介護サービス費(1か月あたりの自己負担上限額) |
||
対 象 者 | 自己負担上限 | |
第1段階 | 生活保護受給者の方。老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税の方。 | 15,000円(世帯) |
第2段階 | 前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方。 | 15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方。 | 24,600円(世帯) |
第4段階 | 世帯全員が市民税非課税で年収が770万円未満の方。 | 44,400円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税で年収が770万円以上から1,160万円未満の方。 | 93,000円(世帯) |
|
世帯全員が市民税非課税で年収が1,160万円以上の方 | 140,100円(世帯) |
社会福祉法人いい穂会
福岡県飯塚市花瀬157番地1
TEL.0948-29-5850
FAX.0948-29-5854
───────────────
1.特別養護老人ホーム
TEL.0948-52-3344
FAX.0948-29-5854
2.ショートステイ
TEL.0948-52-3344
FAX.0948-29-5854
3.デイサービスセンター
TEL.0948-29-5852
FAX.0948-29-5854
4.ホームヘルプサービスセンター
TEL.0948-43-8590
FAX.0948-29-5854
5.軽費老人ホーム
TEL.0948-29-5851
FAX.0948-43-8591
6.鎮西地域包括支援センター
TEL.0948-24-0033
FAX.0948-24-0055
7.配食サービスセンター
TEL.0948-29-5853
FAX.0948-29-5854
───────────────